| День 1 (03 ноября 2017) | ||
| Время | Поток 1 | Поток 2 | 
| 09:00 - 10:00 | Регистрация участников. Приветственный кофе | |
| 10:00 - 10:25 | Открытие конференции | 
 | 
| 10:25 - 11:05 | Веб будущего с точки зрения Python: ASGI & Daphne (анг + рус) Дмитрий Назаров Россия. Санкт-Петербург Web Developer | Тестируем Docker инфраструктуру как код (рус + анг) Илья Беда Россия. Красноярск CTO | 
| 11:05 - 11:20 | Перерыв | |
| 11:20 - 12:00 | Power through simplicity: using Python in the Meson build system (анг + рус) Jussi Pakkanen Finland. Espoo | Small load (рус + анг) Михаил Кривушин Россия. Самара Team Lead | 
| 12:00 - 12:30 | Кофе-брейк | |
| 12:30 - 13:10 | Jupyter Notebook: интерактивный документ или специальное веб-приложение (анг + рус) Николай Карелин Беларусь. Минск Lead Developer | PyPy internal structure is extremely straight forward (nope) (рус + анг) Александр Кошкин Россия. Санкт-Петербург Старший программист | 
| 13:10 - 14:10 | Обед | |
| 14:10 - 14:50 | Оптимизация производительности приложений на Python в 2017-м (анг + рус) Александр Чистяков Россия. Санкт-Петербург Ведущий инженер программист | Channels 2.0 (рус + анг) Артём Малышев Россия. Нижний Новгород Python Developer | 
| 14.50 - 15.05 | Перерыв | |
| 15.05 - 16.05 | Explaining the "Black Box" (анг + рус) Katharine Jarmul Germany. Berlin | Ascynio & Email протоколы (рус + анг) Константин Волков Россия. Санкт-Петербург Senior developer | 
| 16.05 - 16.35 | Кофе-брейк | |
| 16.35 - 17.35 | Tensorflow – для тех, у кого нет TPU (анг + рус) Владимир Шуляк Россия. Санкт-Петербург Data Science Engineer Антон Киселев Россия. Санкт-Петербург Lead Data Scientis | Разработка сложного почтового клиента на Python (рус + анг) Виталий Глибин Россия. Москва CTO | 
| 17:35 - 17:50 | Перерыв | |
| 17:50 - 18:30 | 
 | |
| 18:30 - 18:35 | Закрытие первого дня конференции | 
 | 
| 
 День 2 (04 ноября 2017) | ||
| Время | Поток 1 | Поток 2 | 
| 09:00 - 10:00 | Регистрация участников. Приветственный кофе | |
| 10:05 - 11:05 | Reinforcement Learning beyond the state of the art (анг + рус) Guillem Duran Spain. Madrid AI consultant | Подводные камни asyncio (рус + анг) Андрей Светлов Украина. Киев Software Engineer Python Core Developer | 
| 11:05 - 11:20 | Перерыв | |
| 11:20 - 12:00 | Построение групповых систем в Питоне (анг + рус) Максим Климишин Украина. Киев Head of Software Architectur | Машинное обучение как сервис в мире больших компаний (рус + анг) Кирилл Перевозчиков Украина. Киев Программист | 
| 12:00 - 12:30 | Кофе-брейк | |
| 12:30 - 13:10 | How to use pandas the wrong way (анг + рус) Pietro Battiston Италия. Милан University of Milan Bicocca, Department of Legal Systems Research Fellow | Вы не скажете, который час? (рус + анг) Сергей Матвеенко Россия. Санкт-Петербург CTO 
 | 
| 13:10 - 14:10 | Обед | |
| 14:10 - 14:50 | Cerberus, or Data Validation for Humans (анг + рус) Nicola Iarocci Italy. Ravenna Lead Developer, Co-Founder | API на Django и как не cделать очередной фреймворк (рус + анг) Александр Щепановский Россия. Красноярск Python Developer | 
| 14:50 - 15:05 | Перерыв | |
| 15:05 - 15:45 | Efficient Data Mangling with Pandas Indexes (анг + рус) Alexander Hendorf Germany. Mannheim | Работа с изображениями в 2017 году (рус + анг) Александр Карпинский Россия. Санкт-Петербург Ведущий бэкенд-разработчик | 
| 15:45 - 16:15 | Кофе-брейк | |
| 16:15 - 17:30 | ||
| 17:30 - 17:50 | Закрытие конференции | |
| 
 | 
 | 
 |